<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natur&#039;allemand &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.naturallemand.com/category/forex-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturallemand.com</link>
	<description>Prestations franco-allemandes - tourisme et commerce international</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 19:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Стоп-лосс и тейк-профит: что это и как их правильно ставить?</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/stop-loss-i-tejk-profit-chto-jeto-i-kak-ih-4/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/stop-loss-i-tejk-profit-chto-jeto-i-kak-ih-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Стоп лосс и тейк профит что это и как использовать в торговле На примере падения валютной пары GBP/USD, спровоцированного реакцией рынка на BREXIT, мы рассмотрели только один из имеющихся в меню торгового терминала двух отложенных ордеров на закрытие. Концепция математического стоп лосс и тейк профит это ожидания известна давно, и широко применяется в трейдинге. Например, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/stop-loss-i-tejk-profit-chto-jeto-i-kak-ih-4/">Стоп-лосс и тейк-профит: что это и как их правильно ставить?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/stop-loss-i-tejk-profit-chto-jeto-i-kak-ih-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс в Беларуси, котировки онлайн, новости и Форекс аналитика</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/foreks-v-belarusi-kotirovki-onlajn-novosti-i-9/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/foreks-v-belarusi-kotirovki-onlajn-novosti-i-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Главная страница АСБ БРОКЕР Информация и видеоролики не являются инвестиционными рекомендациями и служат для разъяснения рыночных механизмов. Тексты на этой странице не являются инвестиционными рекомендациями. Торговля на Форекс, CFD, опционами и другими финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потерь и подходит не всем инвесторам. 77-85% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с поставщиками, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/foreks-v-belarusi-kotirovki-onlajn-novosti-i-9/">Форекс в Беларуси, котировки онлайн, новости и Форекс аналитика</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/foreks-v-belarusi-kotirovki-onlajn-novosti-i-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVG в трейдинге  Как найти и что значит imbalance на графике Форекс</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/fvg-v-trejdinge-kak-najti-i-chto-znachit-imbalance-6/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/fvg-v-trejdinge-kak-najti-i-chto-znachit-imbalance-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57820</guid>
		<description><![CDATA[<p>Имбаланс в трейдинге FVG что это, как находить и использовать Очень часто такое равновесие нарушается врезультате прихода на рынок крупного игрока, и его сделок. Практика показывает, что незначительные дисбалансы появляются достаточно часто, но при этом они фактически не меняют стоимость актива. Опытные трейдеры называют их рыночным шумом и просто игнорируют. Но иногда появляются и полноценные [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/fvg-v-trejdinge-kak-najti-i-chto-znachit-imbalance-6/">FVG в трейдинге  Как найти и что значит imbalance на графике Форекс</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/fvg-v-trejdinge-kak-najti-i-chto-znachit-imbalance-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японские Свечи для начинающих: все паттерны, фигуры</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/japonskie-svechi-dlja-nachinajushhih-vse-patterny-5/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/japonskie-svechi-dlja-nachinajushhih-vse-patterny-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57808</guid>
		<description><![CDATA[<p>Японские свечи: как читать и анализировать свечной график АльфаБанк Длинное тело, это тело, которое составляет по меньшей мере две трети от размера диапазона, и тело такой свечи должно быть по меньшей мере в три раза больше тела предыдущей свечи. Тогда можно говорить о том, что это действительно длинное тело и на основании этой информации, можно делать [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/japonskie-svechi-dlja-nachinajushhih-vse-patterny-5/">Японские Свечи для начинающих: все паттерны, фигуры</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/japonskie-svechi-dlja-nachinajushhih-vse-patterny-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс-календарь: будь в курсе событий и торгуй как профи!</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/foreks-kalendar-bud-v-kurse-sobytij-i-torguj-kak-2/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/foreks-kalendar-bud-v-kurse-sobytij-i-torguj-kak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Форекс-календарь: Твой секретный ингредиент для прибыльной торговли! Если одна валютная пара начинает двигаться в определенном направлении, это может повлиять и на другие пары, связанные с этими валютами. Допустим, публикуются данные об инфляции, которые показывают, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось. Это может вызвать опасения относительно обесценивания валюты и, как следствие, привести к ее ослаблению. Центральный [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/foreks-kalendar-bud-v-kurse-sobytij-i-torguj-kak-2/">Форекс-календарь: будь в курсе событий и торгуй как профи!</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/foreks-kalendar-bud-v-kurse-sobytij-i-torguj-kak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ордер блоки в трейдинге что это, как находить на графике, определение</title>
		<link>http://www.naturallemand.com/order-bloki-v-trejdinge-chto-jeto-kak-nahodit-na-11/</link>
		<comments>http://www.naturallemand.com/order-bloki-v-trejdinge-chto-jeto-kak-nahodit-na-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hemkob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.naturallemand.com/?p=57812</guid>
		<description><![CDATA[<p>Что такое ордер блок Order Block в трейдинге: типы, как торговать На графике они появляются как последний бычий (вверхний/зеленый) свечной столбец перед крутым падением цен. Сопутствующее движение вниз обычно даже пронизывает предыдущий колебательный минимум, сигнализируя о развороте тренда вниз. Этот шаблон подразумевает, что крупные продавцы выгрузили позиции в этой зоне, подавив покупателей и вызвав падение [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com/order-bloki-v-trejdinge-chto-jeto-kak-nahodit-na-11/">Ордер блоки в трейдинге что это, как находить на графике, определение</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.naturallemand.com">natur&#039;allemand</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturallemand.com/order-bloki-v-trejdinge-chto-jeto-kak-nahodit-na-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
